-13%
Haier Pearl Premium binnen + buitenunit 2,7 kW R32 wit (incl. IR afstandsbediening en Wifi)
Oorspronkelijke prijs was: € 926,51.€ 801,93Huidige prijs is: € 801,93.
Complete Haier airco set met binnen- en buitenunit. Energiezuinig koelen én verwarmen, stil in gebruik en geschikt voor dagelijks comfort.
Wettelijke akkoordverklaring – inbedrijfstelling door erkend monteur
Door dit product te bestellen verklaart u dat de installatie en inbedrijfstelling van deze airco-set wordt uitgevoerd door een erkend F-gassen installateur. U voldoet hiermee aan de geldende F-gassen wetgeving en zorgt ervoor dat het systeem correct wordt vacuüm getrokken, gevuld en gecontroleerd.
Zonder correcte inbedrijfstelling door een gecertificeerde monteur kan schade ontstaan aan het systeem en kan de fabrieksgarantie (deels) vervallen.
- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
| Capaciteitsgegevens | ||
| Koelcapaciteit | : | nom. (min. – max.) 2,7 (0,8-3,6) kW |
| Verwarmingscapaciteit | : | nom. (min. – max.) 3,1 (0,8-4,3) kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | : | 2,40 kW |
| Opgenomen vermogen – koeling | : | nom. (min. – max.) 0,711 (0,4 – 1,06) kW |
| Opgenomen vermogen – verwarming | : | nom. (min. – max.) 0,835 (0,4 – 1,39) kW |
| Rendement | : | EER 3,8 w/w |
| Rendement | : | COP 3,71 w/w |
| Pdesign – koelin | : | 35 °C 2,7 kW |
| Pdesign – verwarming | : | (-10 °C) 2,4 kW |
| Seizoensrendement | : | SEER 8,5(A++) |
| Seizoensrendement | : | SCOP 5,1 (A+) |
| Jaarlijks energieverbruik – koeling | : | 111 kWh/j |
| Jaarlijks energieverbruik – verwarming | : | 730 kWh/j |
| Binnenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Luchtdebiet | : | max. 610 m3/u |
| Ontvochtiging | : | 1,2 l/u |
| Geluidsvermogensniveau – koeling | : | 56 dB |
| Geluidsvermogensniveau – verwarming | : | 54 dB |
| Geluidsdrukniveau – koeling | : | 37/32/28/18 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau – verwarming | : | 37/32/28/18 dB(A) |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h 805x2920x200 mm |
| Nettogewicht | : | 8,1 kg |
| Buitenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Geluidsvermogensniveau | : | Hi 62 dB |
| Geluidsdrukniveau | : | Hi 49 dB(A) |
| Opgenomen stroom | : | max. 6,31 A |
| Afzekerwaarde | : | B16 |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h 700x245x544 mm |
| Nettogewicht | : | 24,6 kg |
| Type compressor | : | Enkelvoudige roterende inverter |
| Merk compressor | : | Highly |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.