-19%
Haier Pearl Premium binnen + buitenunit 5,3 kW R32 wit (incl. IR afstandsbediening en Wifi)
Oorspronkelijke prijs was: € 1.490,15.€ 1.202,56Huidige prijs is: € 1.202,56.
Complete Haier airco set met binnen- en buitenunit. Energiezuinig koelen én verwarmen, stil in gebruik en geschikt voor dagelijks comfort.
Wettelijke akkoordverklaring – inbedrijfstelling door erkend monteur
Door dit product te bestellen verklaart u dat de installatie en inbedrijfstelling van deze airco-set wordt uitgevoerd door een erkend F-gassen installateur. U voldoet hiermee aan de geldende F-gassen wetgeving en zorgt ervoor dat het systeem correct wordt vacuüm getrokken, gevuld en gecontroleerd.
Zonder correcte inbedrijfstelling door een gecertificeerde monteur kan schade ontstaan aan het systeem en kan de fabrieksgarantie (deels) vervallen.
- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
| Capaciteitsgegevens | ||
| Koelcapaciteit | : | nom. (min. – max.) 5,3 (2,0-6,3) kW |
| Verwarmingscapaciteit | : | nom. (min. – max.) 5,8 (1,35-6,8) kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | : | 4,60 kW |
| Opgenomen vermogen – koeling | : | nom. (min. – max.) 1,51 (0,21 – 2,2) kW |
| Opgenomen vermogen – verwarming | : | nom. (min. – max.) 1,45 (0,5 – 2,7) kW |
| Rendement | : | EER 3,50 w/w |
| Rendement | : | COP 4,00 w/w |
| Pdesign – koelin | : | 35 °C 53 kW |
| Pdesign – verwarming | : | (-10 °C) 4,6 kW |
| Seizoensrendement | : | SEER 8,5 (A++) |
| Seizoensrendement | : | SCOP 5,1 (A+) |
| Jaarlijks energieverbruik – koeling | : | 218 kWh/j |
| Jaarlijks energieverbruik – verwarming | : | 1400 kWh/j |
| Binnenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Luchtdebiet | : | max. 930 m3/u |
| Ontvochtiging | : | 2,3 l/u |
| Geluidsvermogensniveau – koeling | : | 60dB |
| Geluidsvermogensniveau – verwarming | : | 57 dB |
| Geluidsdrukniveau – koeling | : | 44/40/35/28 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau – verwarming | : | 44/40/35/28 dB(A) |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h 975x220x318 mm |
| Nettogewicht | : | 11,6 kg |
| Buitenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Geluidsvermogensniveau | : | Hi 66 dB |
| Geluidsdrukniveau | : | Hi 54 dB(A) |
| Opgenomen stroom | : | max. 12,3 A |
| Afzekerwaarde | : | B16 |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h 820x306x642 mm |
| Nettogewicht | : | 37,8 kg |
| Type compressor | : | Enkelvoudige roterende inverter |
| Merk compressor | : | Highly |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.