-20%
Haier Revive Plus binnen + buitenunit 2,7 kW R32 (incl. IR afstandsbediening en Wifi)
Oorspronkelijke prijs was: € 645,00.€ 517,72Huidige prijs is: € 517,72.
Complete Haier airco set met binnen- en buitenunit. Energiezuinig koelen én verwarmen, stil in gebruik en geschikt voor dagelijks comfort.
Wettelijke akkoordverklaring – inbedrijfstelling door erkend monteur
Door dit product te bestellen verklaart u dat de installatie en inbedrijfstelling van deze airco-set wordt uitgevoerd door een erkend F-gassen installateur. U voldoet hiermee aan de geldende F-gassen wetgeving en zorgt ervoor dat het systeem correct wordt vacuüm getrokken, gevuld en gecontroleerd.
Zonder correcte inbedrijfstelling door een gecertificeerde monteur kan schade ontstaan aan het systeem en kan de fabrieksgarantie (deels) vervallen.
- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
| Capaciteitsgegevens | ||
| Koelcapaciteit | : | nom. (min. – max.) 2,70 (0,7-3,4) kW |
| Verwarmingscapaciteit | : | nom. (min. – max.) 2,9 (0,7-3,6) kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | : | 2,60 kW |
| Opgenomen vermogen – koeling | : | nom. (min. – max.) 0,84 (0,30 – 1,20) kW |
| Opgenomen vermogen – verwarming | : | nom. (min. – max.) 0,78 (0,3 – 1,4) kW |
| Rendement | : | EER 3,23 w/w |
| Rendement | : | COP 3,71 w/w |
| Pdesign – koelin | : | 35 °C 2,70 kW |
| Pdesign – verwarming | : | (-10 °C) 2,60 kW |
| rendement | : | SEER 6,50(A++) |
| rendement | : | SCOP 4,00 (A+) |
| Jaarlijks energieverbruik – koeling | : | 145 kWh/j |
| Jaarlijks energieverbruik – verwarming | : | 910 kWh/j |
| Binnenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Luchtdebiet | : | max. 550 m3/u |
| Ontvochtiging | : | 1,2 l/u |
| Geluidsvermogensniveau – koeling | : | 57 dB |
| Geluidsvermogensniveau – verwarming | : | 57 dB |
| Geluidsdrukniveau – koeling | : | 38/34/29/19 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau – verwarming | : | 37/33/29/19 dB(A) |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h 805x292x199 mm |
| Nettogewicht | : | 8,8 kg |
| Buitenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Geluidsvermogensniveau | : | Hi 62 dB |
| Geluidsdrukniveau | : | Hi 50 dB(A) |
| Opgenomen stroom | : | max. 6,40 A |
| Netto-afmetinge | : | b x d x h 700x245x544 mm |
| Nettogewicht | : | 21,5 kg |
| Type compressor | : | Roterende inverter |
| Merk compressor | : | Highly |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.