-20%
Haier Revive Plus binnen + buitenunit 4,8 kW R32 (incl. IR afstandsbediening en Wifi)
Oorspronkelijke prijs was: € 993,26.€ 797,29Huidige prijs is: € 797,29.
Complete Haier airco set met binnen- en buitenunit. Energiezuinig koelen én verwarmen, stil in gebruik en geschikt voor dagelijks comfort.
Wettelijke akkoordverklaring – inbedrijfstelling door erkend monteur
Door dit product te bestellen verklaart u dat de installatie en inbedrijfstelling van deze airco-set wordt uitgevoerd door een erkend F-gassen installateur. U voldoet hiermee aan de geldende F-gassen wetgeving en zorgt ervoor dat het systeem correct wordt vacuüm getrokken, gevuld en gecontroleerd.
Zonder correcte inbedrijfstelling door een gecertificeerde monteur kan schade ontstaan aan het systeem en kan de fabrieksgarantie (deels) vervallen.
- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
| Capaciteitsgegevens | ||
| Koelcapaciteit | : | nom. (min. – max.) 4,80 (1,30-5,0) kW |
| Verwarmingscapaciteit | : | nom. (min. – max.) 4,80 (1,30-5,0) kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | : | 3,60 kW |
| Opgenomen vermogen – koeling | : | nom. (min. – max.) 1,708 (0,40 – 1,90) kW |
| Opgenomen vermogen – verwarming | : | nom. (min. – max.) 1,333 (0,4 – 1,90) kW |
| Rendement | : | EER 2,81 w/w |
| Rendement | : | COP 3,60 w/w |
| Pdesign – koelin | : | 35 °C 4,80 kW |
| Pdesign – verwarming | : | (-10 °C) 3,60 kW |
| Seizoensrendement | : | SEER 6,30 (A++) |
| Seizoensrendement | : | SCOP 4,00 (A+) |
| Jaarlijks energieverbruik – koeling | : | 267 kWh/j |
| Jaarlijks energieverbruik – verwarming | : | 1260 kWh/j |
| Binnenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Luchtdebiet | : | max. 810 m3/u |
| Ontvochtiging | : | 2,0 l/u |
| Geluidsvermogensniveau – koeling | : | 60dB |
| Geluidsvermogensniveau – verwarming | : | 60dB |
| Geluidsdrukniveau – koeling | : | 44/40/35/28 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau – verwarming | : | 44/40/35/28 dB(A) |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h 875x212x304 mm |
| Nettogewicht | : | 10 kg |
| Buitenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Geluidsvermogensniveau | : | Hi 65 dB |
| Geluidsdrukniveau | : | Hi 54 dB(A) |
| Opgenomen stroom | : | max. 8,6 A |
| Netto-afmetinge | : | b x d x h 800x280x553 mm |
| Nettogewicht | : | 29,2 kg |
| Type compressor | : | Roterende inverter |
| Merk compressor | : | Highly |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.