Haier Roundway Cassette plafond binnen + buitenunit 7,1 kW R32 (incl. Wifi) (excl. uitblaaspaneel)
Oorspronkelijke prijs was: € 216.787,00.€ 173.429,00Huidige prijs is: € 173.429,00.
Functies van de Rondway Cassette
Stil
Laag geluidsniveau dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van de ventilator, luchtkanalen en motor.
Uitblaaslinialen afzonderlijk instelbaar
Wanneer de unit niet precies in het midden van de ruimte geplaatst kan worden.
Wifi standaard met hOn Smart Home App
Download de Haier App op een Apple of Android apparaat en verbind de apparatuur met uw apparaat om uw systeem, waar u ook bent en op elk moment, te bedienen.
Mogelijkheid aansluiting buitenlucht
Voor de aanvoer van verse buitenlucht is deze aansluiting optioneel
Aan/uit-kaart
Potentiaal vrij contact voor bijvoorbeeld een deur- of raamcontact.
Supermatch
Veel combinatiemogelijkheden van binnen- en buitenunits.
- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Capaciteitsgegevens | ||
Koelcapaciteit | : | nom. (min. – max.): 7,1 (2,0 – 7,3) kW |
Verwarmingscapaciteit | : | nom. (min. – max.): 8,0 (2,5 – 8,0) kW |
Opgenomen vermogen – koeling | : | nom. (min. – max.): 2,20 (0,5 – 2,6) kW |
Opgenomen vermogen – verwarming | : | nom. (min. – max.): 1,91 (0,5 – 2,6) kW |
Rendement | : | EER: 3,23 w/w |
Rendement | : | COP: 3,72 w/w |
Pdesign – koeling 35 °C | : | 7,1 kW |
Pdesign – verwarming | : | 5 kW |
Seizoensrendement | : | SEER: 6,1 (A++) |
Seizoensrendement | : | SCOP: 3,8 (A) |
Jaarlijks energieverbruik – koeling | : | 435 kWh/j |
Jaarlijks energieverbruik – verwarming | : | 2044kWh/j |
Binnenunit | ||
Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
Luchtdebiet | : | 1260/1070/820/680 m3/u |
Ontvochtiging | : | 2,5 l/u |
Geluidsvermogensniveau – koeling | : | 55 dB |
Geluidsvermogensniveau – verwarming | : | 55 dB |
Geluidsdrukniveau – koeling | : | 42/40/38/35 dB(A) |
Geluidsdrukniveau – verwarming | : | 42/40/38/35 dB(A) |
Netto-afmetingen | : | b x d x h: 840x840x246 mm |
Nettogewicht | : | 27 kg |
Paneel model | : | 7816079 of 7818558 |
Netto-afmetingen | : | b x d x h: 950x950x50 mm |
Nettogewicht | : | 6,5 kg |
Buitenunit | ||
Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
Geluidsvermogensniveau | : | 67 dB |
Geluidsdrukniveau | : | 54 dB(A) |
Opgenomen stroom | : | 13,1 A |
Netto-afmetingen | : | b x d x h: 890x340x700 mm |
Nettogewicht | : | 45 kg |
Type compressor | : | Dubbele roterende inverter |
Merk compressor | : | Mitsubishi |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.